Trouve ta taille du premier coup.
Chaque marque taille différemment : un 42 Yonex n'est pas un 42 Victor. Mesure ton pied ou tes mensurations, puis reporte-toi aux tableaux officiels de chaque marque.
Guide chaussures : mesure la longueur de ton pied

Debout, talon contre un mur, mesure en centimĂštres jusqu'au bout du gros orteil â le soir de prĂ©fĂ©rence, le pied gonfle dans la journĂ©e. Ajoute 0,5 cm de marge, puis reporte-toi au tableau de correspondance de la marque choisie : chaque fiche chaussure affiche son tableau pointure / centimĂštres. En cas de doute entre deux pointures, prends la plus grande.
Guide textile : mensuration en cm
FORZA
| FEMME | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 62 | 87 |
| XS | 82 | 66 | 91 |
| S | 86 | 70 | 99 |
| M | 90 | 74 | 99 |
| L | 94 | 77 | 103 |
| XL | 100 | 80 | 109 |
| 2XL | 106 | 83 | 116 |
FORZA
| HOMME | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|---|
| XS | 92 | 78 | 93 |
| S | 96 | 83 | 97 |
| M | 100 | 88 | 101 |
| L | 104 | 93 | 106 |
| XL | 110 | 98 | 111 |
| 2XL | 116 | 103 | 117 |
| 3XL | 122 | 108 | 123 |
FORZA
| JUNIOR | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|
| 6 ans | 64 | 66 |
| 8 ans | 68 | 70 |
| 10 ans | 72 | 74 |
| 12 ans | 76 | 78 |
| 14 ans | 80 | 82 |
BABOLAT
| FEMME | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|---|
| XS | 87,5 | 65 | 87,5 |
| S | 90 | 68,5 | 98 |
| M | 95,5 | 72,5 | 103 |
| L | 98 | 76,5 | 113 |
| XL | 103 | 79,5 | 120,5 |
| 2XL | 106,5 | 83 | 128,5 |
BABOLAT
| HOMME | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 86,5 | 77,5 | 86,5 |
| M | 94,5 | 81,5 | 94 |
| L | 100,5 | 85 | 102 |
| XL | 105,5 | 88,5 | 107 |
| 2XL | 113 | 94 | 113 |
JOMA
| H/F | POITRINE | TAILLE | HANCHE |
|---|---|---|---|
| S | 90,5 | 78,5 | 89,5 |
| M | 98 | 98 | 98 |
| L | 105 | 94 | 104,5 |
| XL | 111,5 | 100,5 | 111 |
OLIVER
| FEMME | POITRINE | TAILLE |
|---|---|---|
| XS | 79,5 | 67,5 |
| S | 83,5 | 71,5 |
| M | 87,5 | 75,5 |
| L | 91,5 | 79,5 |
| XL | 95,5 | 83,5 |
OLIVER
| HOMME | POITRINE | TAILLE |
|---|---|---|
| XS | 85 | 68 |
| S | 91 | 72 |
| M | 97 | 76 |
| L | 103 | 80 |
| XL | 109 | 84 |
| 2XL | 115 | 88 |

